
Video recensione da parte di 3GM sul nuovo nato in casa NZXT.
Specifiche tecniche:
| MODEL | Tempest SERIES |
| CASE TYPE | MID TOWER Steel |
| FRONT PANEL MATERIAL | PLASTIC |
| DIMENSIONS (W x H x D) | 211.5 X 521.5 X 562 mm |
| COOLING SYSTEM | FRONT, 2 X 120 mm Blue LED (included) REAR, 1 X 120 mm (included) SIDE PANEL, 1 X 120mm Blue LED (included) TOP, 2 X 140mm Fan (included) |
| DRIVE BAYS | 9 DRIVE BAYS 3 EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS ( up to six 5.25" ) 1 3.5" External bracket 8 INTERNAL 3.5" DRIVE BAYS Screwless Rail Design |
| MATERIAL(S) | Steel Construction |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| POWER SUPPLY | 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL ) |
| WEIGHT | 11.2 KGS (W/O Power) |
| MOTHERBOARD SUPPORT | MOTHERBOARDS: E-ATX ATX, MICRO-ATX, BABY AT |
NZXT web site:
http://www.nzxt.com/products/tempest/













