Artic cooling presenta l'evoluzione del suo accelero Xtreme 8800.
La famiglia accelero si allarga e da oggi è disponibile la versione 9800gt* compatibile.
Esso si distingue con la versione per le 8800 in quasi tutti i suoi punti:
8800 Xtreme:
Heat Sink: | 256 L x 88 W x 21 H (mm) | |
Weight: | 440 g | |
Accessories (nVIDIA): | Voltage Regular Heat Sink x 4, Thermal Pads, Slot Bracket | |
Fan: | 252 L x 100 W x 32 H (mm) | |
Fan Speed: | 900 - 2000 RPM via PWM | |
Air Flow: | 63 CFM / 107 m^3 /h | |
Bearing: | Fluid Dynamic Bearing | |
Service Life: | MTTF at 40C: 400,000 h | |
Thermal Resistance: | 0.14 C/W | |
9800 Xtreme:
Heat Sink | 248 L x 88 W x 31 H mm | |
Fan | 80mm x 3 | |
Weight | 560g | |
Fan speed | 700 - 2000 RPM (controlled by PWM) | |
Air flow | 20 CFM/fan | |
Max. Cooling Capacity | 240 Watts | |
Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
Come si può notare il 9800gtx è più corto di 8mm ma è più alto di 1cm mentre la larghezza rimane invariata;cambia anche il peso che passa da 440g per la versione 8800 a 560g per la versione 9800.
oltre mezzo chilo di dissipatore.
Come tenere la vostra Vga lontana dai 90°:
Guida Artic Cooling