Zalman presenta il suo nuovo dissipatore della serie 9*00.
Cambia anche la tecnologia implementata per i cuscinetti della ventola, si passa infatti dagli ormai antiquati
Ball-Bearing
ai:
Superflo
che dovrebbero consentire in via teorica un minore attrito meccanico e di conseguenza maggiore durata nel tempo e una minore emissione acustica.
9500
Dimensions | 85(L) x 112(W) x 125(H) mm |
Weight | 530g |
Base Material | Pure Copper |
Dissipation Area | 3,698㎠ |
Thermal Resistance | 0.12 ~ 0.16°C/W |
9700
| ||||||||
9300
Dimensions | 61.35(L) x 108(W) x 132.5(H) mm |
Weight | 407g |
Base Material | Pure Copper & Pure Aluminum |
Dissipation Area | 2,583㎠ |
Foto: