Thermaltake inserisce a listino tre nuovi dissipatori di fascia alta a nome Frio Silent 12, Frio Silent 14, e Frio Extreme Silent 14 utilizzanti rispettivamente una ventola da 120mm una da 140mm e due da 140millimetri di diametro ventilante.
Caratterizzati da un forte stampo silent i tre dissipatori utilizzano una struttura dissipante in alluminio dall'ampio "fins spacing" con il preciso compito di abbassare il coefficiente di attrito aerodinamico permettendo al dissipatore di poter lavorare fin dai bassi RPM. Molto simili risultano il Frio Silent 12 e il fratello maggiore Frio Silent 14, i quali optano per una singola torre dissipante alimentata unicamente da tre heatpipes U design da otto millimetri di diametro permettendo, grazie ai bassi ingombri dati dalle sole tre hp, di liberare spazio frontale per moduli DDR ad alto profilo.
Modello | Frio Silent 12 |
Compatibility | Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Heatsink Dimension | 140H*128W*40L mm |
Heatsink Material | Aluminum FinsCopper Heatpipes |
Heatpipe | Φ8mm x 3 pcs |
Fan Dimension | 120 x 120 x 25 mm(L xW x H) |
Fan quantity | 1pcs |
Fan Speed | 500~1400 RPM 300~700 RPM (with LNC ) |
Rated Voltage | 12V |
Start Voltage | 7.0 V |
Rated Current | 0.2 A |
Power Input | 2.88 W |
Air Flow | 55.88 CFM |
Air Pressure | 1.25 mm-H2O |
Noise | 19.2 dBA 12 dBA |
Life time/Fan Life time | 50,000 hours |
Fan control | PWM + LNC (Low-Noise Cable) |
pin connect | 4 pin PWM |
Cooling Power | 150 W |
Weight | 530g |
Modello | Frio Silent 14 |
Compatibility | Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Heatsink Dimension | 160H*150W*40L mm |
Heatsink Material | Aluminum FinsCopper Heatpipes |
Heatpipe | Φ8mm x 3 pcs |
Fan Dimension | 140 x 140 x 25 mm(L xW x H) |
Fan quantity | 1pcs |
Fan Speed | 500~1200 RPM 300~700 RPM ( with LNC ) |
Rated Voltage | 12V |
Start Voltage | 8 V |
Rated Current | 0.4 A |
Power Input | 5.76 W |
Air Flow | 71.24 CFM |
Air Pressure | 1.13 mm-H2O |
Noise | 19.3 dBA 12 dBA ( with LNC ) |
Life time/Fan Life time | 50,000 hours |
Fan control | PWM + LNC (Low-Noise Cable) |
pin connect | 4 pin PWM |
Cooling Power | 165 W |
Weight | 620g |
Nettamente più piazzato risulta invece il Frio Extreme Silent 14 che ripropone il "classico" fromato a doppia torre parallela alimentata da sei heatpipes da sei millimetri di diametro a doppio punto di condensazione a cui si accostano due ventole da 140mm con controllo PWM in grado di operare a 1200rpm, ove esercitano cadauna 84.82 CFM a 19,4dB(A) e 1.49mmH2O.
Compatibility | Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Heatsink Dimension | 148.2(L) x 151(W) x 160(H) mm |
Heatsink Material | Aluminum Fins Aluminum & Copper Base |
Heatpipe | Φ6mm x 6 pcs |
Fan Dimension | 140 x 140 x 25 mm(L xW x H) |
Fan quantity | 2 pcs |
Fan Speed | 500~1200 RPM 300~700 RPM ( with LNC ) |
Rated Voltage | 12V |
Start Voltage | 7 V |
Rated Current | 0.4 A |
Power Input | 5.76 W |
Air Flow | 84.82 CFM |
Air Pressure | 1.49 mm-H2O |
Noise | 19.4 dBA 12.1 dBA (with LNC ) |
Life time/Fan Life time | 50,000 hours |
Fan Connector | PWM + LNC (Low-Noise Cable) 58 % fan speed and 38% noise can be reduced |
pin connect | 4 pin PWM |
Cooling Power | 240 W |
Weight | 1230g |
I dissipatori in oggetto saranno disponibili a partire dal Q3 del 2014 ad un prezzo ancora da destinarsi per ciò che concerne il mercato Europeo.
Commenti sul forum.