Aimaxx è una giovane azienda che sta cercando di imporsi sul mercato europeo proprio in questi mesi, la casa fonda le sue radici in Airentech da cui eredita tecnica ed esperienza proponendosi come il suo marchio di prestigio a denominazione Aimaxx; possiamo quasi definirlo un reparto corse a se stante se lo vediamo in ambito motoristico.
Come per Airentech anche in questo caso abbiamo a nostra disposizione l'intera serie produttiva che si estende dalle misure di 40 a 140mm passando per i 50,60,70,80,90 e 120mm di diametro; tutte le ventole godono di un motore e tecnologia proprietaria denominata Nanomax Bearing di cui in data attuale si conosce ancora ben poco essendo i piani tecnici gelosamente custoditi dalla casa, abbiamo tuttavia più di una prova che si tratti di un motore FDB, fluid dynamic bearing di fabbricazione Sony, modificato in alcune delle sue parti.
Riportiamo le caratteristiche tecniche dell'intera serie suddivise per ventola:
Modello | Aimaxx eNVicooler 40mm |
Dimensioni | 40x40x20mm |
Velocità di rotazione | 2800-4500rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 8.9-17.9Db(A) |
CFM | 3.5-5.5 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 50mm |
Dimensioni | 50x50x10mm |
Velocità di rotazione | 1100-3500rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 8.9-14.9Db(A) |
CFM | 4.8-8.9 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 60mm |
Dimensioni | 60x60x20mm |
Velocità di rotazione | 2200-3500rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 8.9-13.9Db(A) |
CFM | 12.6-18.5 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 70mm |
Dimensioni | 70x70x25mm |
Velocità di rotazione | 1200-2200rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 8.9-12.9Db(A) |
CFM | 10.5-19.8 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 80mm |
Dimensioni | 80x80x25mm |
Velocità di rotazione | 1000-1600rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.8-12.6Db(A) |
CFM | 16.5-23.8 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 90mm |
Dimensioni | 90x90x25mm |
Velocità di rotazione | 800-1400rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.8-12.6Db(A) |
CFM | 15.2-32.2 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 120mm |
Dimensioni | 120x120x25mm |
Velocità di rotazione | 700-1200rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.8-12.8Db(A) |
CFM | 24.3-68.6 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 140mm |
Dimensioni | 140x140x25mm |
Velocità di rotazione | 600-1000rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 8.9-12.9Db(A) |
CFM | 32.8-58.3 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 80mm PWM |
Dimensioni | 80x80x25mm |
Velocità di rotazione | 600-2200rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.2-19.5Db(A) |
CFM | 13.8-30.3 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 90mm PWM |
Dimensioni | 90x90x25mm |
Velocità di rotazione | 600-2000rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.6-22.3Db(A) |
CFM | 13,5-40.5 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Modello | Aimaxx eNVicooler 120mm PWM |
Dimensioni | 120x120x25mm |
Velocità di rotazione | 400-1600rpm |
Voltaggio nominale | +12v DC |
Cuscinetti | Nanomax |
Emissioni acustiche | 9.3-22.8Db(A) |
CFM | 14.9-68.6 |
Lunghezza cavo | 300mm |
Accessori | adattatore 12/7v viti di ritenzione antivibrazionali |
Piuttosto impressionanti risultano essere i valori dichiarati per le ventole da 120 e 140mm che secondo la casa sono in grado di generare rispettivamente oltre 65 e poco meno di 60CFM con una emissione acustiva inferiore ai 13Db(A); praticamente se fosse vero avremmo a che fare con delle ventole inudibili.
Non da meno, sono anche le piccole di casa Aimax che vengono accreditate di una emissione acustica di 18Db(A) alla modifica cifra di 4500RPM, un dato impressionante se confrontata ad una ultra kaze da 3000rpm capace di generare ben altri decibel se pur i valori in gioco siano ovviamente completamente a favore di quest'ultima in termini di portata e pressione statica.